Розмірна сітка - взуття
| Розмір | Вік |
|---|---|
| Малюки (18–21) | |
| 18 | 6–9 міс |
| 19 | 9–12 міс |
| 20 | 12–18 міс |
| 21 | 18–24 міс |
| Тодлери (22–27) | |
| 22 | 2 роки |
| 23 | 2,5–3 роки |
| 24 | 3 роки |
| 25 | 3,5–4 роки |
| 26 | 4–4,5 роки |
| 27 | 4,5–5 років |
| Дошкільнята (28–33) | |
| 28 | 5–5,5 років |
| 29 | 5,5–6 років |
| 30 | 6–6,5 років |
| 31 | 6,5–7 років |
| 32 | 7–7,5 років |
| 33 | 7,5–8 років |
| Школярі (34–38) | |
| 34 | 8,5–9 років |
| 35 | 9–10 років |
| 36 | 10–11 років |
| 37 | 11–12 років |
| 38 | 12–13 років |
| Підлітки (39–41) | |
| 39 | підліток, дорослий |
| 40 | підліток |
| 41 | підліток |